![]() |
Podlahový umývací automat kotúčový
|
SC 450 53 E | ||
šírka kiefy | cm | 530 |
počet kief | ks | 1 |
šírka stierky | cm | 76 |
teoretický / skutočný plošný výkon | m2/h | 2120 / 1272 |
nádrže na čistú a špinavú vodu | l | 40 / 45 |
napätie | V | 230 |
príkon | W | 1650 |
prítlak kefy | kg | 34 |
hlučnosť | dB A | 70 |
rýchlosť kefy | ot/min | 150 |
pohon stroja | kefou | |
dĺžka x šírka x výška | cm | 117 x 76 x 98 |
celková hmotnosť | kg | 135 |
predošlá stránka: SC401 43 E - elektrický podlahový umývací stroj
ďalšia stránka: Batériové podlahové umývacie stroje s chodiacou obsluhou