![]() |
Podlahový elektrický umývací stroj
|
| SC 401 43 E | ||
| pracovná šírka | mm | 430 |
| šírka sacej lišty | mm | 720 |
| teoretický plošný výkon | m2/h | 1720 |
| nádrže na čistú a špinavú vodu | l | 30 / 30 |
| napätie | V | 230 |
| motor kefy výkon | W | 750 |
| motor kefy rýchlosť | RPM | 170 |
| prítlak kefy | kg | 30 |
| dĺžka x šírka x výška | mm | 1180 x 458 x 1055 |
| celková hmotnosť | kg | 144 |
| sacia lišta | ||
| tanierová kefa |
predošlá stránka: Elektrické podlahové umývacie stroje
ďalšia stránka: SC 450E elektrický podlahový umývací stroj

