![]() ![]() |
|
| SW 200 | SW 250 | ||
| hlavný zametací valec / kefa | ks | 1 | |
| bočná metla | ks | 1 | 2 |
| pracovná šírka hlavnej kefy | cm | 48 | |
| pracovná šírka s 1 bočnou metlou | cm | 70 | |
| pracovná šírka s 2 bočnými metlami | cm | - | 92 |
| teoretický / skutočný plošný výkon hlavnej kefy | m2/h | 1920 / 960 | |
| teoretický / skutočný plošný výkon s jednou kefou | m2/h | 2800 / 1400 | |
| teoretický / skutočný plošný výkon s dvomi kefami | m2/h | - | 3680 / 1840 |
| kapacita nádoby na nečistoty | l | 38 | |
| dĺžka x šírka x výška | cm | 147 x 85 x 112 | 147 x 92 x 112 |
| hmotnosť | kg | 20 | |
predošlá stránka: Zametacie stroje Wap Nilfisk Alto
ďalšia stránka: S odsávaním s chodiacou obsluhou


