![]() |
SC UNO 6P / 7P / 8P
|
| |
SC UNO 5M |
SC UNO 6P |
SC UNO 7P | |
| Tlak | bar | 200 | 170 | 180 |
| Čistiaci účinok | kg/sila | 5,5 | 7,9 | 5,9 |
| Max. prietok vody | l/hod | 1050 | 1600 | 1200 |
| Max. teplota vstup.vody | C | 60 | 80 | 85 |
| Príkon | kW | 6,1 | 8,8 | 6,7 |
| El. sieť | V/~/Hz | 400/3/50/13 | 400/3/50/16 | 400/3/50/15 |
| Čerpadlo | ot/min | 1450 | ||
| Prívodný kábel | m | 5 | ||
| Rozmery d x š x v | mm | 355 x 860 x 560 | ||
| Hmotnosť | kg | 74 | 84 | 71 |
| celokeramické piesty | ks | 3 | 4 | 4 |
| Auto štart / stop | áno | áno | nie | |
predošlá stránka: Studenovodné stacionárne vysokotlakové stroje
ďalšia stránka: Vysávače Wap Nilfisk Alto

